18um nini ya pigiseli nini hamwe na super-sensitivite
Sobanura neza amashusho hamwe na 800x600
Uburemere bworoshye bwa 252g harimo na batiri
Ikoreshwa ryikirere cyose
Imigaragarire yaguka ishyigikira kugena ibintu
Iyerekwa ryo hanze
Abapolisi
Gutabara umutekano
Gukurikirana Amashyamba
Kwikinga
Umujyi urwanya iterabwoba
Ishusho Sensor Parameter | |
Ibipimo bya sensor sensor | 1 cm |
Icyemezo cya sensor sensor | 800 × 600 |
Ingano ya Pixel | 18 mm |
Ntarengwa ntarengwa (nta ndishyi zoroheje) | 0.0001 Lx |
Icyemezo cya OLED | 800 × 600 |
Igipimo cyamakadiri | 50Hz |
Ikigereranyo cyiza | |
Intego yintego yibanze | 19.8mm |
Kugereranya kwintego | F1.2 |
Sohora intera y'abanyeshuri | 20mm |
Ikigereranyo cyo gukuza amashusho | 1 × |
URUKUNDO | Kurenza 40 ° × 30 ° |
Ibipimo bya mashini yose | |
Igihe cyo gukuramo | Munsi ya 4s |
Batteri | 18650 bateri ya litiro yumuriro |
Umwanya wo gukora | Ntabwo ari munsi yamasaha atandatu |
Ingano | 86.7 × 65 × 54.3 (mm) |
Imigaragarire | 1 / 4-20 Inch umugozi |
Imigaragarire yagutse y'amashanyarazi | 9-yibanze yindege |
Impamyabumenyi | IP68 |
Ibiro (harimo na batiri) | 288g (Aluminium yindege) / 252g (Peek) |
Kurwanya ibidukikije | Ubushyuhe bukora: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Ubushyuhe ntarengwa bushobora kwongerwa kuri -40 ℃) |
Ubushyuhe bwo kubika: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Ubushyuhe ntarengwa bushobora kwongerwa kuri -45 ℃) | |
DRI kubantu | 935m (Kumenya) / 468m (Kumenyekana) / 234m (Kumenyekanisha) |
DRI kubinyabiziga | 1265m (Kumenya) / 663m (Kumenyekana) / 316m (Kumenyekanisha) |