18Ubunini bunini bwa pigiseli hamwe na super-sentitivite
Gukuramo amashusho hamwe na 800x600
Uburemere bworoshye bwa 252G harimo na bateri
Gukoresha ikirere Byose
Imigaragarire yagutse ishyigikira
Iyerekwa ryijoro
Kubahiriza abapolisi
Gutabara umutekano
Gukurikirana amashyamba
Gukambika
Imijyi anti-iterabwoba
| Ishusho ya sensor | |
| Ibipimo bya sensor | Inch 1 |
| Gukemura amashusho yishusho | 800 × 600 |
| Ingano ya Pixel | 18μm |
| Imyumbati ntarengwa (nta ndishyi zoroheje) | 0.0001 lx |
| Icyemezo cyo kumeneka | 800 × 600 |
| Igipimo | 50hz |
| Ibipimo bya Optique | |
| Intego yo kwemerera uburebure | 19.8mm |
| Ugereranije na aperture yintego | F1.2 |
| Sohoka | 20mm |
| Ikigereranyo cyo gukuza | 1 × |
| Fov | Kurenza 40 ° × 30 ° |
| Ibipimo by'imashini zose | |
| Igihe cyo gutangira | Munsi ya 4s |
| Bateri | 18650 bateri yo muri lithium |
| Igihe cyakazi gikomeza | Nta masaha atarenze atandatu |
| Ingano | 86.7 × 65 × 54.3 (MM) |
| Imigaragarire | 1 / 4-20 Inch Umugozi |
| Imigaragarire yagutse amashanyarazi | 9-Core indege |
| Urwego rwo kurinda | Ip68 |
| Uburemere (harimo na bateri) | 288g (aluminium alumini) / 252G (peek) |
| Guhuza ibidukikije | Ubushyuhe bukora: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Ubushyuhe ntarengwa burashobora kongerwa kuri -40 ℃) |
| Ubushyuhe bwo kubika: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Ubushyuhe ntarengwa burashobora kongerwa kuri -45 ℃) | |
| Kuvoma kubantu | 935m (gutahura) / 468m (kumenyekana) / 234m (Kumenyekanisha) |
| Ibinyabiziga | 1265m (gutahura) / 663m (kumenyekana) / 316m (indangamuntu) |